SEIKO SII RP-F10
برنتر حراري مخصص لطباعة
الإيصالات – الفواتير – وأوراق الشغل اليومية
🔹 سريع وثابت، وده يخليه مناسب للكافيهات، المطاعم، السوبر ماركت، وشركات الخدمات
🔹 جودة طباعة واضحة وحروف مقروءة حتى مع الاستخدام المستمر
🔹 تصميم عملي، ما بياخدش مساحة وسهل في الصيانة
🔹 بيتحمل ضغط الشغل اليومي من غير أعطال متكررة.
الوصف
| Model | RP-F10 | ||
|---|---|---|---|
| Printing | Method | Thermal line dot printing | |
| Resolution (dpi) | 203 (8dots/mm) | ||
| Paper width (mm) |
58
/ 80
|
||
| Printing width (mm) | 54 / 72 | ||
| Speed (mm/sec) max | 250 | ||
| Outside diameter of paper roll (mm) max | ф 83 | ||
| Character matrix (H × W dots) | 24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 16 | ||
| Character size (H × W mm) | 3.0 × 1.5, 3.0 × 3.0, 2.0 × 1.0, 2.0 × 2.0 | ||
| Type of Paper | Roll paper | ||
| Character type | Codepage (14 pages), Katakana character set, User-defined character, Downloaded character, Optional font, JIS 1st and 2nd level Kanji, Special characters |
||
| Bar code | UPC-A/E, JAN(EAN)8 /13, ITF, CODABAR, Code39, Code93, Code128, QR, PDF417, MaxiCode, Data Matrix, GS1 Databar |
||
| Power supply | Specified AC adapter, External power (DC24 ± 10 %) | ||
| Communication interface | USB+USB-host, Ethernet+USB-host, Bluetooth (NFC)+USB-host, Bluetooth(NFC)+USB Type-C/PD+USB host |
||
| Input buffer | 4K bytes | ||
| Command | ESC/POS™ conformity | ||
| Cutting | Method | Slide type | |
| Cutting type | Full cut / Partial cut (Leave center point) | ||
| Operating temperature (˚C) | 5 to 45 | ||
| Service life | Abrasion resistance (km) | 150*1 | |
| Paper cutting (cut) | 1,500,000*1 | ||
| Dimensions (W×D×H mm) | 127.0 × 127.0 × 127.0*2 | ||
| Mass (g) | Approx. 840 | ||
| Standard | FCC, CE, VCCI | ||
| Option | Wall mounting Kit, Buzzer, LCD (4.3inch color) | ||
| Cash drawer | 2 drivers (24V / 1A) | ||
| Body color | 2 colors: White / Black | ||
| Software | Printer Driver/SDK, OPOS Driver, POS for .NET Driver, Android™ SDK, iOS SDK, Linux® CUPS Filter/SDK |
||









Reviews
There are no reviews yet.